Сведения о компании 2ДИТ
Информация размещена в соответствии с приказом Минцифры России от 02.06.2025 № 511 «Об установлении дополнительных требований, предъявляемых к официальному сайту российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий».
Реквизиты организации
Государственная аккредитация
ООО «2ДИТ ИННОВАЦИИ» является аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в соответствии с Положением о государственной аккредитации, утверждённым постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729.
Коды видов деятельности в области ИТ
Виды деятельности по перечню, утверждённому приказом Минцифры России от 11.05.2023 № 449.
| Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, разработка, адаптация, модификация, интеграция, настройка, внедрение, сопровождение, тестирование и техническая поддержка программ для ЭВМ, баз данных и визуальных пользовательских интерфейсов |
| 1.04 | Проектирование и иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационных систем |
| 1.05 | Проектирование и иная деятельность, а также оказание услуг в отношении сайтов или страниц сайтов в сети «Интернет» |
| 3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов, формированию, ведению и администрированию баз данных |
| 8.01 | Оказание услуг по оценке потребностей, сбору технических требований, подготовке и реализации проектов автоматизации и цифровизации процессов |
| 9.01 | Деятельность по созданию, развитию и обеспечению функционирования порталов и систем поиска в сети «Интернет» |
Продукты, работы и услуги
Заказная разработка цифровых продуктов под ключ и сопутствующие работы.
Стоимость работ и услуг
Стоимость определяется индивидуально по итогам аналитики и зависит от состава функциональности, интеграций и сроков. Информация приведена с учётом требований законодательства о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
| Продукт | Стоимость, от |
|---|---|
| Корпоративный сайт / сайт организации | от 900 000 ₽ |
| Решение для электронной коммерции | от 799 000 ₽ |
| Веб-сервис с личным кабинетом и интеграциями | от 1 499 000 ₽ |
| Корпоративный портал предприятия | от 3 000 000 ₽ |
| Мобильное приложение | от 500 000 ₽ |
Технологический стек
Языки программирования, фреймворки и программное обеспечение, используемые при разработке.






